Escala de Remuneraciones
Vigencia Enero 2024
PERSONAL MILITAR | ||
Grado | Ley Vieja (Mont. 13%) | Ley Nueva (Mont. 15%) |
Coronel | 90.493,91 | 92.620,52 |
Tte. Cnel. | 67.064,02 | 68.615,25 |
Mayor | 63.476,74 | 64.943,67 |
Capitan | 62.919,89 | 64.270,33 |
Tte. 1ro. | 57.191,18 | 58.410,05 |
Tte. 2do. | 54.268,01 | 55.421,25 |
Alferez | 52.676,41 | 53.793,78 |
S/O/M | 50.256,08 | 51.286,91 |
Sgto. 1º | 47.009,61 | 47.969,64 |
Sargento | 38.515,85 | 39.284,21 |
Cbo. 1º | 37.020,37 | 37.755,79 |
Cbo. 2ª | 34.178,50 | 34.851,09 |
Sdo. 1ª | 34.089,22 | 34.760,84 |
PERSONAL CIVIL - ESC.: A |
|||
CARGA HORARIA SEMANAL | |||
GRADO | 30 HS. | 40 HS. | 48 HS. |
16 | 66.750,96 | 88.901,56 | 106.643,42 |
15 | 62.143,22 | 82.773,13 | 99.276,69 |
14 | 57.856,74 | 77.057,04 | 92.413,27 |
13 | 53.851,09 | 71.731,42 | 86.008,18 |
12 | 50.117,24 | 66.755,02 | 80.028,29 |
11 | 46.632,79 | 62.113,40 | 74.454,99 |
10 | 43.402,43 | 57.808,40 | 69.281,84 |
9 | 40.381,95 | 53.791,11 | 64.456,38 |
8 | 37.568,16 | 50.046,02 | 59.952,15 |
7 | 34.945,39 | 46.547,46 | 55.755,16 |
6 | 34.229,85 | 45.639,80 | 54.767,76 |
5 | 34.229,85 | 45.639,80 | 54.767,76 |
4 | 34.229,85 | 45.639,80 | 54.767,76 |
3 | 34.229,85 | 45.639,80 | 54.767,76 |
2 | 34.229,85 | 45.639,80 | 54.767,76 |
1 | 34.229,85 | 45.639,80 | 54.767,76 |
PERSONAL CIVIL - ESC.: B, C, D, E, F, J Y R |
|||
CARGA HORARIA SEMANAL | |||
GRADO | 30 HS. | 40 HS. | 48 HS. |
16 | 66.750,96 | 88.901,56 | 106.643,42 |
15 | 62.143,22 | 82.773,13 | 99.276,69 |
14 | 57.856,74 | 77.057,04 | 92.413,27 |
13 | 53.851,09 | 71.731,42 | 86.008,18 |
12 | 50.117,24 | 66.755,02 | 80.028,29 |
11 | 46.632,79 | 62.113,40 | 74.454,99 |
10 | 43.402,43 | 57.808,40 | 69.281,84 |
9 | 40.381,95 | 53.791,11 | 64.456,38 |
8 | 37.568,16 | 50.046,02 | 59.952,15 |
7 | 34.945,39 | 46.547,46 | 55.755,16 |
6 | 32.551,76 | 43.359,74 | 51.924,64 |
5 | 30.541,10 | 40.721,47 | 48.865,76 |
4 | 30.541,10 | 40.721,47 | 48.865,76 |
3 | 30.541,10 | 40.721,47 | 48.865,76 |
2 | 30.541,10 | 40.721,47 | 48.865,76 |
1 | 30.541,10 | 40.721,47 | 48.865,76 |
MEDICOS RESIDENTES: | 43.638,07 |
Estos valores no incluyen compensaciones salariales ni partidas inherentes al funcionario como son: compensaciones del Art. 103 Ley 18362, Art. 133 Ley 19355, prima técnica, contacto con pacientes, horario nocturno, prima por antigüedad, permanencia en el grado ni beneficios sociales.