Menú Header

Servicios en línea

Escala de Remuneraciones

Vigencia Enero 2023

 
PERSONAL MILITAR
Grado Ley Vieja (Mont. 13%) Ley Nueva (Mont. 15%)
Coronel 85.677,57 87.665,24
Tte. Cnel. 62.441,05 63.875,20
Mayor 59.052,32 60.409,05
Capitan 58.565,75 59.825,22
Tte. 1ro. 53.145,04 54.282,07
Tte. 2do. 50.379,57 51.455,74
Alferez 48.840,40 49.877,18
S/O/M 46.493,86 47.439,42
Sgto. 1º 43.414,30 44.292,71
Sargento 35.357,24 36.053,84
Cbo. 1º 33.938,64 34.603,99
Cbo. 2ª 31.242,88 31.848,65
Sdo. 1ª 31.134,57 31.735,17
 
 
PERSONAL CIVIL - ESC.: A
  CARGA HORARIA SEMANAL
GRADO 30 HS. 40 HS. 48 HS.
16 63.319,07 84.330,83 101.160,51
15 58.948,22 78.517,49 94.172,53
14 54.882,14 73.095,27 87.662,00
13 51.082,43 68.043,46 81.586,21
12 47.540,53 63.322,91 75.913,77
11 44.235,24 58.919,94 70.627,00
10 41.170,95 54.836,28 65.719,81
9 38.305,78 51.025,51 61.142,46
8 35.636,65 47.472,99 56.869,81
7 33.148,72 44.154,29 52.888,60
6 32.469,98 43.293,30 51.951,96
5 32.469,98 43.293,30 51.951,96
4 32.469,98 43.293,30 51.951,96
3 32.469,98 43.293,30 51.951,96
2 32.469,98 43.293,30 51.951,96
1 32.469,98 43.293,30 51.951,96
 
PERSONAL CIVIL - ESC.: B, C, D, E, F, J Y R
  CARGA HORARIA SEMANAL
GRADO 30 HS. 40 HS. 48 HS.
16 63.319,07 84.330,83 101.160,51
15 58.948,22 78.517,49 94.172,53
14 54.882,14 73.095,27 87.662,00
13 51.082,43 68.043,46 81.586,21
12 47.540,53 63.322,91 75.913,77
11 44.235,24 58.919,94 70.627,00
10 41.170,95 54.836,28 65.719,81
9 38.305,78 51.025,51 61.142,46
8 35.636,65 47.472,99 56.869,81
7 33.148,72 44.154,29 52.888,60
6 30.878,16 41.130,47 49.255,02
5 28.970,88 38.627,84 46.353,41
4 28.970,88 38.627,84 46.353,41
3 28.970,88 38.627,84 46.353,41
2 28.970,88 38.627,84 46.353,41
1 28.970,88 38.627,84 46.353,41
 
MEDICOS RESIDENTES:    43.638,07
 
Estos valores no incluyen compensaciones salariales ni partidas inherentes al funcionario como son: compensaciones del Art. 103 Ley 18362, Art. 133 Ley 19355, prima técnica, contacto con pacientes, horario nocturno, prima por antigüedad, permanencia en el grado ni beneficios sociales.